Прейскурант на услуги
Специалисты
| СПЕЦ.011 | В01.036.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (45 мин) | 5000 руб. |
| СПЕЦ.012 | В01.036.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 1 кат. (45 мин) | 6000 руб. |
| СПЕЦ.003 | В01.036.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога ( в течении 1 месяца) (45 мин) | 4000 руб. |
| СПЕЦ.004 | В01.036.002 | Повторный профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (15 мин) | 1500 руб. |
| СПЕЦ.009 | В01.035.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра . (45 мин) | 5000 руб. |
| СПЕЦ.010 | В01.035.001 | Первичная консультация психиатра 1 кат. (45 мин) | 6000 руб. |
| СПЕЦ.002 | В01.035.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (в течении 1-го месяца) (45 мин) | 4000 руб. |
| ВКО.001 | В01.035.001 | Консультация врача-психиатра (45 мин) | 7500 руб. |
| СПЕЦ.006 | В01.034.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (45 мин) | 5000 руб. |
| СПЕЦ.007 | В01.034.001 | Первичная консультация психотерапевта 1 кат. (45 мин) | 6000 руб. |
| ВКО.002 | В01.034.001 | Консультация психотерапевта (45 мин) | 7000 руб. |
| СПЕЦ.001 | В01.034.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (в течении 1-го месяца) (45 мин) | 4000 руб. |
| СПЕЦ.017 | В01.023.001 | Первичный прием ( осмотр, консультация) врача- невролога (45 мин) | 3000 руб. |
| СПЕЦ.018 | В01.023.002 | Повторный прием ( осмотр, консультация) врача- невролог ( в течении 1-го месяца) (45 мин) | 2700 руб. |
| СПЕЦ.019 | В01.047.001 | Первичный прием ( осмотр, консультация) врача- терапевта (45 мин) | 2500 руб. |
| СПЕЦ.020 | В01.047.002 | Повторный прием ( осмотр, консультация) врача- терапевта ( в течении 1-го месяца) (45 мин) | 1900 руб. |
| СПЕЦ,016 | В02.069.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) медицинского психолога (45 мин) | 5000 руб. |
| СПЕЦ,005 | В01.070.010 | Повторный прием( тестирование, консультация) медицинского психолога (45 мин) | 5000 руб. |
Психотерапия
| ПСИ.002 | A13.29.005.001 | Арттерапия (1 сеанс) | 3000 руб. |
| ПСИ.003 | A13.29.005.001 | Арттерапия групповая до 5 человек (1 сеанс) | 2000 руб. |
| ПСИ.016 | A13.29.008.001 | Индивидуальное занятие с аддиктологом | 5000 руб. |
| ПСИ.006 | A13.29.006.001 | Индивидуальное. клинико-психологическое консультирование | 10000 руб. |
| ПСИ.001 | B03.035.004 | Патодиагностическое исследование | 6000 руб. |
| ПСИ.008 | A13.29.007 | Психологическая коррекция | 1000 руб. |
| ПСИ.019 | A13.29.013 | Психологическое сопровождение / мотивационный компонент | 5000 руб. |
| ПСИ.018 | A13.29.008.002 | Сеанс групповой психотерапии | 2500 руб. |
| ПСИ.009 | A13.29.008.001 | Сеанс психотерапии (индивидуальная) | 5000 руб. |
| ПСИ.011 | A13.29.008.001 | Сеанс психотерапии (индивидуальная) — пакет 10 сеансов | 40000 руб. |
| ПСИ.010 | A13.29.008.001 | Сеанс психотерапии (индивидуальная) — пакет 5 сеансов | 20000 руб. |
| ПСИ.013 | A13.29.008.001 | Сеанс психотерапии (профессор, д.м.н.) | 9000 руб. |
| ПСИ.012 | A13.29.008.001 | Сеанс психотерапии (профессор, к.м.н.) | 7000 руб. |
| ПСИ.017 | A13.29.008.002 | Сеанс психотерапии с созависимыми (групповая) | 2500 руб. |
| ПСИ.014 | A13.29.008.001 | Сеанс психотерапии с созависимыми (индивидуальная) | 5000 руб. |
| ПСИ.015 | A13.29.008.001 | Сеанс телесноориентированной психотерапии | 5000 руб. |
| ПСИ.005 | A13.29.006.003 | Семейная сессия до 3 созависимых без зависимого (30 мин) | 3000 руб. |
| ПСИ.004 | A13.29.006.003 | Семейная сессия до 4 человек (60 мин) | 8000 руб. |
| ПСИ.007 | A13.29.006.002 | Семейная системная терапия | 10000 руб. |
Противорецидивная терапия
| ПРО.011 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1500 руб. |
| ПРО.017 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 5000 руб. |
| ПРО.003 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препаратов | 10000 руб. |
| ПРО.004 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препаратов | 15000 руб. |
| ПРО.005 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препарата | 20000 руб. |
| ПРО.001 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препарата | 35000 руб. |
| ПРО.002 | A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственного препарата | 70000 руб. |
| ПРО.009 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата | 13000 руб. |
| ПРО.014 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 6000 руб. |
| ПРО.010 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 9000 руб. |
Гипнотерапия
| ГИП.008 | A13.29.018 | Гипнотерапия усиленная | 15000 руб. |
| ГИП.007 | A13.29.018 | Гипнотерапия установочная | 10000 руб. |
| ГИП.010 | A13.29.018 | Гипнотерапия «Алко» (цена за один сеанс) | 4000 руб. |
| ГИП.009 | A13.29.018 | Гипнотерапия курсовая (цена на 1 сеанс) | 6000 руб. |
| ГИП.001 | A13.29.018 | Гипнотерапия 1 этап | 6000 руб. |
| ГИП.005 | A13.29.018 | Гипнотерапия 2 этап | 12000 руб. |
| ГИП.011 | A13.29.018 | Гипнотерапия групповая по Эриксону | 6000 руб. |
| ГИП.012 | A13.29.018 | Гипнотерапия индивидуальная по Эриксону | 300000 руб. |
| ГИП.013 | A13.29.018 | Гипнотерапия | 6500 руб. |
Гипноз+ противорецидивная терапия
| ДВБ.001 | A13.29.018 | Двойной блок №1 | 13000 руб. |
| ДВБ.002 | A13.29.018 | Двойной блок №2 | 16000 руб. |
| ДВБ.003 | A13.29.018 | Двойной блок №3 | 17000 руб. |
| ДВБ.004 | A13.29.018 | Двойной блок №4 | 22000 руб. |
| ДВБ.005 | A13.29.018 | Двойной блок №5 | 27000 руб. |
| ДВБ.006 | A13.29.018 | Двойной блок №6 | 18000 руб. |
| ДВБ.007 | A13.29.018 | Двойной блок №7 | 21000 руб. |
| ДВБ.008 | A13.29.018 | Двойной блок №8 | 22000 руб. |
| ДВБ.009 | A13.29.018 | Двойной блок №9 | 27000 руб. |
| ДВБ.010 | A13.29.018 | Двойной блок №10 | 32000 руб. |
| СПЕЦ.014 | B01.036.001 | Лечение по методу Закирова | 44800 руб. |
Комплексная терапия
| РАЗ.005 | A25.29.003 | Назначение лечебно- оздоровительного режима (Индивидуально) | 16900 руб. |
| РАЗ.004 | A25.29.003 | Назначение лечебно — оздоровительного режима (Комфорт) | 13900 руб. |
| РАЗ.001 | A25.29.003 | Назначение лечебно — оздоровительного режима (миниммум) | 8500 руб. |
| РАЗ.003 | A25.29.003 | Назначение лечебно- оздоровительного режима (Стандарт) | 10900 руб. |
| РАЗ.002 | A25.29.003 | Назначение лечебно- оздоровительного режима (Эконом) | 9500 руб. |
Манипуляции
| МАН.001 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 руб. |
| ИНФ.001 | A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 600 руб. |
| ИНФ.008 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 200 руб. |
| ИНФ.005 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов ( стоимость без лекарств) | 200 руб. |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата ( гепатопротектор) | 1700 руб. | ||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата (нейропротектор) | 1200 руб. | ||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственного препарата (антиоксидантная терапия) | 1700 руб. | ||
| ИНФ.002 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы) | 700 руб. |
| ИНФ.003 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и раствора глюкозы 5%) | 1000 руб. |
| ИНФ.004 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и физиологического раствора) | 1000 руб. |
| НЕИ.003 | A11.01.002 | Воздействие на акупунктурные точки (1 сеанс) при соматических патологиях | 3500 руб. |
| НЕИ.010 | A11.01.002 | Воздействие на акупунктурные точки (1 сеанс) при заболеваняих психической сферы | 7000 руб. |
| НЕИ.004 | A11.01.002 | Воздействие на акупунктурные точки (2 сеанса) при заболеваняих психической сферы | 8500 руб. |
| НЕИ.005 | A11.01.002 | Воздействие на акупунктурные точки (3 сеанса) при заболеваняих психической сферы | 12500 руб. |
| МАН.002 | A11.12.002 | Катетеризаиця кубитальной и других еприферических вен | 1000 руб. |
| МАН.003 | A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен повышенной сложности | 1500 руб. |
| ИНФ.010 | A11.12.003.001 | В/в (ВЛОК) | 3000 руб. |
| ИНФ.009 | A11.02.002 | Новокаиновая блокада | 3000 руб. |
| ИНФ.006 | A11.01.002 | Фармокопунктура №1: Цель Т, Траумель | 2800 руб. |
| ИНФ.007 | A11.01.002 | Фармокопунктура №2: Цель Т, Лимфомиозит, Траумель + комплекс | 6000 руб. |
Диагностика
| ДИА.008 | A02.12.002 | Измерение артериального давления | 200 руб. |
| ДИА.001 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 200 руб. |
| ДИА.002 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 руб. |
| ДИА.003 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 300 руб. |
| ДИА.004 | A09.28.055 | Экспресс-тест на ПАВ (10 видов, моча) | 2000 руб. |
| ДИА.006 | A11.12.009 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | 7400 руб. |
Курсовые процедуры
| ВВЕ.001 | A11.12.003.001 | Капельница «Антистресс» (цена за одну поцедуру) | 1500 руб. |
| ВВЕ.002 | A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (амбулаторная капельница) | 2500 руб. |
| ВВЕ.003 | A11.12.003.001 | Базовая терапия. 4 капельницы объем 800 мл | 1850 руб. |
| ВВЕ.004 | A11.12.003.001 | Гепатопротекторная терапия №1 (Ремаксол 400 мл) | 1800 руб. |
| ВВЕ.019 | A11.12.003.001 | Капельница Пентоксифиллин (цена за одну процедуру) | 1000 руб. |
| ВВЕ.006 | A11.12.003.001 | Капельница Цитофлавин (цена за одну процедуру) | 1500 руб. |
| ВВЕ.021 | A11.12.003.001 | Капельница Эуфиллин (цена за одну процедуру) | 1000 руб. |
| ВВЕ.005 | A11.12.003.001 | Гепатопротекторная терапии №2 (Гепа-Мерц 10 мл) | 1700 руб. |
| ВВЕ.007 | A11.02.002 | Кардиопрепараты в/м | 1200 руб. |
| ВВЕ.010 | A11.12.003.001 | Противоишемическое терапия (Унифузол) | 1800 руб. |
| ВВЕ.015 | A11.12.003.001 | Реамберин 1,5% 400 мл | 1800 руб. |
| ВВЕ.009 | A11.12.003.001 | Матаболическая терапия (Тиоктовая кислота) | 1200 руб. |
| ВВЕ.022 | A11.12.003.001 | Витамин С | 1000 руб. |
| ВВЕ.023 | A11.12.003.001 | Капельница Цитофлавин+ глиатилин (цена за одну процедуру) | 2000 руб. |
| ВВЕ.014 | A11.12.003.001 | Мексидол 50 мг/мл 5 мл | 1000 руб. |
| ВВЕ.016 | A11.12.003.001 | Метадоксил 300 мг/5 мл | 1500 руб. |
| ВВЕ.008 | A11.12.003.001 | Антигипоксическая терапия в/м (Мельдоний) | 1200 руб. |
| ВВЕ.011 | A11.12.003.001 | Гептрал (Гептор) 400 мг | 1700 руб. |